研究セミナー
琵琶湖博物館では、毎月1回最新の研究成果を発表する場として、研究セミナーを開催しています。
セミナーは毎月第3金曜日に開催され、どなたでも自由に参加できます。
- 場所:琵琶湖博物館 会議室
- 時間:13:15〜15:15
平成22(2010)年度 前期
| 開催日 | 発表者 | タイトル |
|---|---|---|
| 2010/4/16(金) |
中井克樹 | オオクチバスの抑制技術「人工産卵床」の問題点の克服 |
| 中井大介 | 守山市内の河川における珪藻群落と水質の関係について | |
| 宮本真二・安藤 和雄・内田 晴夫・アバニィ・クマール・バガバティ・ムハマッド・セリム | ブラマプトラ川流域の高所と低所における土地開発過程 | |
| 2010/5/21(金) |
布谷知夫 | 成熟した社会が求める博物館像 |
| 芦谷美奈子 | レイク・モンスターをどう展示するか 〜アプローチと今後の展開〜 | |
| 2010/6/18(金) |
礒田能年 | 水田流下後のニゴロブナ稚魚の動態 |
| Grygier Mark Joseph | 琶湖およびその集水域の外来寄生虫について | |
| 里口保文 | 現在位置における琵琶湖200万年の変遷 | |
| 2010/7/16(金) |
桝永一宏 | Aphrosylinae亜科の分子系統(双翅目:アシナガバエ科) |
| Robin James Smith | 滋賀県の地下水に生息するカイミジンコ(甲殻類) | |
| 牧野厚史 | 社会制度としての水田−琵琶湖湖岸域の水田調査から− | |
| 2010/8/20(金) | 中野正俊 | 児童生徒の理科離れに対応する博・学・地域連携の実際 |
| 秋山廣光 | 古写真による回想.2〜博物館における映像資料の収集と利用についての可能性 | |
| 中藤容子 | 「昔くらし体験」をめぐる博物館資源の有機的活用とその社会的意義 (2) | |
| 2010/9/17(金) | 桑原雅之 | 湖内にすむビワマスはなぜアマゴと交雑を起こしていないのか? |
| 黒岩啓子 | 展示企画過程と展示見学補助ツール開発のあり方について | |
| 北村美香 | 博物館連携に向けての取り組み |
※なおタイトルは仮題で、発表時に変更されることがあります。ページトップへ
平成22(2010)年度 後期
| 開催日 | 発表者 | タイトル |
|---|---|---|
| 2010/10/15(金) | 山川千代美 | 滋賀県高島市長尾地先安曇川河床の化石林について |
| 草加伸吾 | モンゴル北部シベリアカラマツ林焼失地の再生促進:倒木遮蔽(しゃへい)更新仮説の提唱と2,3の考察 | |
| 飯住達也 | 琵琶湖博物館を活用した学習プログラムの開発 | |
| 2010/11/9(金) | 用田政晴 | 琵琶湖をめぐる前期小形前方後円墳の史的位置 |
| 高橋啓一 | 日本列島におけるヒト出現期の人間‐環境系復元 | |
| 楠岡 泰 | 琵琶湖から発見された新属新種のツリガネムシ Apocarchesium rosettum を中心に ツリガネムシ類の系統解析ついて | |
| 2010/12/17(金) | 戸田 孝 | 博物館教員に関する実態調査計画 |
| 松田征也 | 希少淡水魚の野生復帰について | |
| 橋本道範 | 日本中世における魚介類消費と漁撈秩序−琵琶湖漁撈の変質− | |
| 2011/1/21(金) | 芳賀裕樹 | 水中は可視化できたか?新しい魚群探知機による水中探査の試み |
| 八尋克郎 | 九州における甲虫化石研究の進展 | |
| 亀田佳代子 | カワウを含む海鳥類が陸上の植物と土壌に与える影響 | |
| 2011/2/18(金) | 川那部浩哉 | 生物多様性問題をどのように進めるか(仮題) |
| 大塚泰介 | ヨシの茎上で付着珪藻がつくりだすバイオフィルムの構造とそのはたらき | |
| 寺尾尚純 | 滋賀県における薪生産・流通について | |
| 2011/3/18(金) | 奥村浩匡 | 河道内の伐採竹におけるゼロエミッション型地域モデルの構築に関する研究 |
| 硲 登志之 | 野洲市におけるゆりかご水路の効果・検証について | |
| 大依久人 | 琵琶湖博物館と学校とのよりよい連携をめざして〜新しい体験学習プログラムの開発〜 |
※なおタイトルは仮題で、発表時に変更されることがあります。



