爬虫両生類標本 収蔵資料データベース
このページでは、琵琶湖博物館に収蔵している爬虫両生類標本のデータ489件を検索することができます。
![]() |
![]() |
![]() |
このデータベースについて
| 登録番号 | 標本の登録番号。爬虫両生類の識別番号の17と下8桁の数字で構成されています。 |
|---|---|
| 学名 | 世界共通の名称で、ラテン語で表されています。 |
| 和名 | 日本での名称です。 |
| 通名 | 一般の総称です。 |
| 国名 | 採集された国名です。 |
| 都道府県 | 採集された都道府県名です。 |
このデータベースは中井克樹が担当しています。



