琵琶湖博物館について
沿革
琵琶湖博物館の建設は、琵琶湖への社会的関心が高まった昭和54年に、県の高等学校理科教育研究会から県に対して要望書が出されたことが発端となり、その気運が生まれてきた。
昭和50年代は、全国的にみても県立の博物館建設がすすみ、そのような流れの中で県として博物館整備への準備がはじまった。
| 昭和60年度 | 1986. 2 | 県立博物館整備基金(20億円)造成 (うち7億円は、琵琶湖管理調整基金から充当) |
| 昭和61年度 | 博物館の現状、課題、目指すべき方向などについて調査 | |
| 昭和62年度 | 1987.11 | 県立琵琶湖博物館(仮称)基本構想検討委員会設置 (委員長:吉良竜夫琵琶湖研究所所長) |
| 昭和63年度 | 1988. 4 | 県立琵琶湖博物館(仮称)基本構想検討委員会小委員会設置 (委員長:三浦泰蔵京都大学助教授) |
| 1989. 3 | 「県立琵琶湖博物館(仮称)基本構想」策定 | |
| 平成元年度 | 1989. | 学芸員採用(1名) |
| 1989. 6 | 滋賀県立琵琶湖博物館(仮称)建設準備委員会設置 (委員長:千地万造京都橘女子大学教授) |
|
| 資料展示、運営、施設、水族の4専門部会設置 | ||
| 平成2年度 | 1990. | 学芸員採用(3名) |
| 1990.12 | (仮称)県立琵琶湖博物館基本計画策定 | |
| 平成3年度 | 1991. | 学芸員採用(5名) |
| 1991. 6 | 滋賀県立琵琶湖博物館(仮称)建設準備委員会の専門部会を廃止し、プロジェクトチームを設置 〜1993年5月 | |
| 1991. 8 | 庁内組織「展示計画検討チーム」の設置 〜1992年3月 | |
| 1992.10 | 展示基本設計まとめ | |
| 平成4年度 | 1992. | 学芸員採用(5名) |
| 1992.4〜6 | 野外観察会開始 | |
| 1992. 9 | 建築基本設計まとめ | |
| 1992.10 | 展示実施設計、建築実施設計、情報システム実施設計に着手、運営方針検討〜1993年3月 | |
| 平成5年度 | 1993. | 学芸員採用(1名) |
| 1993. | 住民参加型調査開始 | |
| 1994. 1 | 1月6日臨時県議会において展示・建築工事契約案件議決 (工期 1994年1月7日 〜 1996年3月31日 1月29日起工式) 展示制作開始、情報システム構築、運営方針検討 |
|
| 平成6年度 | 1994. | 学芸員採用(1名) |
| 1994. 7 | 「黄河象」展開催(7月30日〜8月4日 草津文化芸術開館) | |
| 1995. 1 | シンポジウム「身近な環境調査と博物館づくり」(1月22日 野洲文化会館) | |
| 1995. 3 | 丸子船進水式、湖上曳航、一般公開 (3月25日 松井造船所 3月25日、26日 烏丸半島) | |
| 平成7年度 | 1995. 9 | 滋賀県立琵琶湖博物館(仮称)開設準備委員会設置(委員長:千地万造京都橘女子大学教授) |
| 1995.10 | 博物館セミナー開催 | |
| 1996. 2 | 開館プレ展示「前野隆資 写真展『琵琶湖水物語』(水口文芸会館 長浜楽市) | |
| 1996. 2 | シンポジウム「鹿深の里に琵琶湖のおいたちを探る」(水口碧水ホール) | |
| 平成8年度 | 1996. | 学芸員採用(9名、うち外国籍1名) |
| 1996. 4 | 滋賀県立琵琶湖博物館設置 シンボルマーク決定 | |
| 1996.10 | 開館記念式典、内覧会、一般公開 | |
| 開館記念特別展「今森光彦写真展 里山 生命の小宇宙」 | ||
| 開館記念シンポジウム「琵琶湖と魚と人間」「里山とその生き物たち」 | ||
| 1997. 3 | 開館シンポジウム「今なぜ博物館なのか:その理念、実践と限界」 | |
| 企画展示「博物館ができるまで」 | ||
| 水族特別企画展示「ブラジルの淡水魚―南米の大河と湖沼群の魚たち」 | ||
| 平成9年度 | 1997. 4 | 所管が教育委員会から新設の琵琶湖環境部(知事部局)へ移管 |
| 1997. 4 | 学芸員採用(3名、うち外国籍2名) | |
| 1997. 6 | 世界古代湖会議開催 |
